En España se han presentado unas 27.000 objeciones de conciencia frente a la asignatura Educación para la Ciudadanía.
En la Comunidad de Andalucía, los datos que se tienen son los siguientes:
Comunidad | totales | Provincia | totales | Capital de Provincia | Pueblos |
Andalucía | 4821 | Sevilla | 1263 | 683 | 580 |
Almería | 47 | 35 | 12 | ||
Granada | 861 | 828 | 33 | ||
Jaén | 58 | 38 | 20 | ||
Málaga | 315 | 298 | 17 | ||
Córdoba | 1175 | 652 | 523 | ||
Cádiz | 1027 | 515 | 512 | ||
Huelva | 75 | 23 | 52 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario